iPod goedkoopst in Canada
Duur in België
Brazilië is het duurste land om een iPod te kopen. Ook in België kost hij veel geld: wij staan op de vijfde duurste plaats in een lijst van 26 landen. Dat stelt de Australische Commonwealth Bank in een poging de koopkracht per land te berekenen, rekening houdend met de wisselkoersen.
Voor de reiziger is dit handig om te zien waar het de moeite is om de laatste iPod nano 2 GB voordelig aan te schaffen. Het toestel in Canada kopen blijkt het meest te lonen. Dan win je 47 euro. In Europa is de iPod het goedkoopst in Zwitserland. Dan win je 23 euro.
| in euro | |
|---|---|
| 1. Brazilië | 253 |
| 2. India | 171 |
| 3. Zweden | 165 |
| 4. Denemarken | 161 |
| 5. België | 159 |
| 6. Frankrijk | 159 |
| 7. Finland | 159 |
| 8. Ierland | 159 |
| 9. Ver. Koninkrijk | 151 |
| 10. Oostenrijk | 149 |
| 11. Nederland | 149 |
| 12. Spanje | 149 |
| 13. Italië | 149 |
| 14. Duitsland | 149 |
| 15. China | 138 |
| 16. Zuid-Korea | 136 |
| 17. Zwitserland | 136 |
| 18. Nieuw-Zeeland | 133 |
| 19. Australië | 133 |
| 20. Taiwan | 128 |
| 21. Singapore | 125 |
| 22. Mexico | 199 |
| 23. VS | 115 |
| 24. Japan | 114 |
| 25. Hong Kong | 114 |
| 26. Canada | 112 |
Commentaar op of vragen over dit artikel? Gebruik het Samen Slimmer Shoppen Forum. Andere lezers hebben misschien een gelijkaardige opinie, een tegengestelde idee of een oplossing voor je probleem.
