Een volle kar met merken: 117,66 euro!
Doe de Aldi-uitdaging: ‘met minder dan 50 euro gevuld’ (deel 2)
“Bij Aldi koopt u geen dure merkproducten, maar onze eigen huismerken die hoge kwaliteit bieden tegen een lage prijs,” staat in de Aldi-folder met de belofte dat je voor minder dan 50 euro buitenwandelt met een ‘goed gevulde winkelkar’. Vorige week checkten we reeds wat je bij de concurrenten Colruyt (50,50 euro), Lidl (51,01 euro), Carrefour (61,40 euro) en Delhaize (63,23 euro) voor een gelijkaardige zuinige kar betaalt. Deze week wat ze gevuld met dure merken zou kosten. 117,66 euro, zo blijkt. Oftewel 137 procent meer.
Het is een kar vol gekende merken die we bij dezelfde Delhaize kochten als waar we die kar eerder hadden gevuld voor 63,23 euro. Toen lagen er enkel Miracoli (spaghettigerecht), Milka (Mello-cakes en Leo), Mora (hambugers) en Campina-drinkyoghurt in. Nu is het omgekeerde waar en zijn de enige ‘anonieme’ producten de gemengde sla en de sinaasappelen. Verder zijn het namen die klinken als een klok: Becel, Vittel, Iglo, Materne, Douwe Egberts, Del Monte, Devos Lemmens, Garnier, Dr. Oetker, McCain, Omino Blanco, Scottex, Herta, ... en natuurlijk echte Coca Cola.
De 47 producten kosten allemaal samen en gecorrigeerd naar hoeveelheden wel 137 procent meer dan wat je betaalt voor een gelijkaardige Aldi-kar. Dan kost het merk en alles wat daar van inhoud en vorm bijkomt dus 67,88 euro. Behalve een aantal kwaliteitsverschillen en een vertrouwde look, krijg je daar vooral veel marketing - een glas van Shrek (Duo Penotti), elke uur Xbox-games te winnen (Coca Cola), ... - en gezondheidsclaims voor: meer omega 3, meer vitamine C, meer calcium, meer fruit, minder vet,...
De grootste prijsverschillen zitten ‘em bij het wc-papier, de shampoo, het spaghettigerecht, de diepvriesfrieten, de margarine en de choco. De kleinste bij de boter, de koekjes en de chocolade, de sla en de sinaasappelen.
| Merk | aantal | Prijs (€) | Aldi-versie | verschil(%) |
|---|---|---|---|---|
| Minute Maid 1l | 2 | 3 | 1,58 | +89 |
| Coca Cola 1,5l | 2 | 3,1 | 1,04 | +198 |
| Miracoli Spaghetti Bolognese | 1 | 3,1 | 0,69 | +349 |
| Douwe Egberts Dessert 500 g | 1 | 4,49 | 2,58 | +74 |
| Becel Omega 3 Plus 250 g | 1 | 1,69 | 0,35 | +382 |
| Duo Penotti 200 g | 1 | 3,58 | 0,69 | +418 |
| Milka Melo Cakes 18 stuks | 1 | 2,38 | 1,59 | +50 |
| Gemengde sla 200 g | 1 | 1,89 | 0,75 | +60 |
| Del Monte Ananas 3 x 234g | 1 | 2,70 | 1,09 | +147 |
| Royco Minute soup 2 x 20,7g | 1 | 2,36 | 0,69 | +242 |
| Delhaize aardappelen 2,5 k | 2 | 5,98 | 1,39 | +330 |
| Iglo Fishsticks 450 g | 1 | 3,82 | 1,29 | +196 |
| Mora hamburger 4 x70g | 2 | 3,58 | 2,49 | +43 |
| Danone magere yoghurt 500 g | 1 | 1,83 | 0,55 | +232 |
| Carlsbourg boter 250 g | 1 | 1,73 | 0,85 | +30 |
| Sinaasappelen 3kg | 1 | 2,14 | 1,89 | +13 |
| Garnier Ultra Doux 300 ml | 1 | 3,44 | 0,59 | +483 |
| Lotus Okay keukenrol 3 | 1 | 3,73 | 1,09 | +242 |
| Vitel 6x1,5l | 1 | 4,84 | 2,34 | +106 |
| Campina 6 x 1l | 1 | 5,64 | 3,72 | +50 |
| Wijn | 1 | 2,79 | 2,79 | - |
| Melitta Filters | 1 | 1,84 | 0,45 | +75 |
| Volkoren brood 600 g | 1 | 1,85 | 0,99 | +46 |
| Leo 10 stuks | 1 | 2,89 | 2,09 | +38 |
| Jacques Chocolade 3 x50 g | 1 | 1,40 | 1,15 | +21 |
| Materne appelcompote 375g | 1 | 1,39 | 0,69 | +50 |
| Colombus Omega 3 eieren 6 | 1 | 3,31 | 1,29 | +156 |
| Devos Lemmens cocktailsaus | 1 | 1,39 | 0,65 | +53 |
| McCain 2 kg | 1 | 4,49 | 1,19 | +277 |
| Dr. Oetker | 2 | 4,78 | 2,39 | +100 |
| Herta Superieur ham 200 g | 1 | 2,85 | 1,49 | +91 |
| Dan ‘Up Drinkyoghurt 600 ml | 1 | 2,02 | 0,79 | +155 |
| Westlife kaas 150 g | 1 | 5,46 | 1,59 | +243 |
| Omino Blanco 3l | 1 | 8,15 | 3,59 | + 127 |
| Scottex wit 16 rollen | 1 | 8,03 | 1,39 | +477 |
| 117,66 | 49,78 | +136 |
Commentaar op of vragen over dit artikel? Gebruik het Samen Slimmer Shoppen Forum. Andere lezers hebben misschien een gelijkaardige opinie, een tegengestelde idee of een oplossing voor je probleem.
