Helft van de postzegels niet teruggekregen
We vonden 53 producten in de rekken van de supermarkten in de periode van mei 2007 tot mei 2008, het merendeel bij Carrefour en GB, gevolgd door Delhaize en een paar in de rekken van Colruyt. Supermarkten als Lidl en Aldi doen niet mee aan dit soort 100 %-cashbackoperaties. Een overzicht van wat we betaalden, terugkregen en of de portkosten werden terugbetaald. In de helft van de gevallen kregen we onze zegels niet terugbetaald en naar 25,50 euro van wat we uitgaven aan producten konden we fluiten.
“Postzegels terugbetalen is niet verplicht bij dit soort acties,” klinkt het bij de bevoegde Federale Overheidsdiensten. Danone doet het echter systematisch wel. Hun woordvoerder Patricia Klein noemt het een “commerciële geste voor onze klanten”. Bij Unilever, net als Danone een ijverige gratisgever, doen ze die geste niet. “Het is niet zo dat we de enige zijn die het niet doen en evenmin dat we het nooit doen,” zegt Unilever-woordvoerder Aurélie Gerth. Zij wijst er op dat “Unilever jaarlijks heel wat acties opstart waarbij interessante bedragen terugbetaald worden.” Die ‘interessante bedragen’ rechtvaardigen dan de kost van een postzegel, is de redenering. Dat klopt voor de Magnum-actie die 5,50 euro opleverde en een postzegel van 0,52 euro kostte. Dat is een 94 procent gratis-actie. Die voor Bertolli-broodsmeersel een 43 % gratis-actie: we kregen 0,92 euro terug maar het kostte een zegel van 0,52 euro.
Wiens schuld?
Van de 53 producten die we kochten, kregen we er 45 producten terugbetaald. Bij acht konden we naar onze centen – die van de portkosten incluis – fluiten. In drie gevallen meldde Promocontrol mooi per brief dat ‘de aanvraag ons bereikte na de einddatum van deze actie’ (Danette en Activia) of ‘dat de originele streepjescode ontbrak’ (ZIZ porties). Bij die laatste stond vermeld dat ‘Desgevallend de ontbrekende elementen in te vullen of te verbeteren en terug te sturen’. Echt iets wat ik bijhoud, zo streepjescode van een verpakking! Bovendien, nog eens een zegel van 0,52 euro maakt al een kost van 1,04 euro om een bedrag van 1,56 terug te krijgen!
Postzegels terugbetalen is niet verplicht bij dit soort acties.
Waarom de bedragen van de vijf andere producten niet werden teruggestort, is een raadsel. Was het bij Head & Shoulders omdat ik een tweede keer aan dezelfde actie meedeed terwijl maar een deelname toegestaan was? Misschien. Maar wat bij de andere: Lindt-chocolade, Vileda-dweil, Vitalinea Té en Ziz calcium tubes? Navraag levert geen antwoord op. “Misschien verloren gegaan in de post?”, klinkt het.
| Datum | Product | soort | euro betaald | euro terug | postzegels terugbetaald |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-07 | Danette | toetje | 1 | 0 | Nee |
| 30-05-07 | Vitalinea | toetje | 1,43 | 1,95 | Ja |
| 30-05-07 | New Danio | toetje | 2,73 | 3,25 | Ja |
| 30-05-07 | Essensis | schoonheidsdrankje | 2,23 | 2,75 | Ja |
| 30-05-07 | Actimel | weerstandsdrankje | 3,39 | 3,91 | Ja |
| 30-05-07 | Veet | wasstrips | 6,25 | 6,25 | Nee |
| 30-05-07 | Sun Xtra Power | vaatwastabletten | 4,19 | 4,19 | Nee |
| 30-05-07 | Magnum | ijs | 5,50 | 5,50 | Nee |
| 30-05-07 | Effi Honing & Melk | beleg | 1,61 | 1,61 | Nee |
| 04-06-07 | Knorr Vie | groentedrankje | 1,99 | 1,99 | Nee |
| 07-06-07 | Ajax Professional | reinigingsproduct | 3,53 | 4,05 | Ja |
| 11-06-07 | Burn | energiedrankje | 4,59 | 5,11 | Ja |
| 11-06-07 | Bertolli | broodsmeersel | 0,92 | 0,92 | Nee |
| 11-06-07 | Danio | Delight | 0,83 | 1,35 | Ja |
| 11-06-07 | Bertolli | saus basilicum | 1,77 | 1,77 | Nee |
| 20-06-07 | Actimel-bosbessen | weerstandsdrankje | 3,39 | 3,91 | Ja |
| 28-06-07 | Bertolli | olijfolie | 4,42 | 4,42 | Nee |
| 09-07-07 | Bertolli | broodsmeersel | 0,99 | 0,99 | Nee |
| 09-07-07 | Activia | yoghurt | 5,12 | 0 | Nee |
| 22-07-07 | Delacre Gâteau | snack | 2,39 | 2,91 | Ja |
| 12-10-07 | Wilkinson | scheersysteem | 9,99 | 10,51 | Ja |
| 12-10-07 | Garnier Clearsensitive | reinigingslotion | 5,29 | 5,29 | Nee |
| 12-10-07 | Vania Optima | maandverband | 2,99 | 2,99 | Nee |
| 06-11-07 | Lindt Praliné Rocher | chocolade | 2,08 | 2,60 | Ja |
| 20-11-07 | Signal M-fris | tandpasta | 1,65 | 1,65 | Nee |
| 20-11-07 | Herta Toast Bolo | kant-en-klare maal | 2,89 | 2,89 | Nee |
| 20-11-07 | Activia | yoghurt | 5,94 | 6,46 | Ja |
| 20-11-07 | Head & Shoulders | shampoo | 4,49 | 7,09 | Ja |
| 27-11-07 | Knorr Vie winter | groentedrankje | 1,99 | 1,99 | Nee |
| 27-11-07 | Ziz calcium | kaas | 1,56 | 2,08 | Ja |
| 27-11-07 | Ziz calcium tubes | kaas | 2,68 | 0 | Nee |
| 27-11-07 | Philadelphia Spendips | snack | 1,69 | 1,69 | Nee |
| 27-11-07 | Maes Zero | bier | 4,14 | 4,14 | Nee |
| 19-12-07 | Philadelphia mini | kaas | 1,79 | 2,31 | Ja |
| 19-12-07 | Perle de lait Litchi | toetje | 2,49 | 3,01 | Ja |
| 07-02-08 | Ziz dip | kaas | 2,59 | 3,11 | Ja |
| 07-02-08 | Colgate max White | tandpasta | 2,49 | 2,49 | Nee |
| 07_02-08 | Per Balsam | afwaszeep | 3,00 | 5,60 | Ja |
| 07_02-08 | Vitalinea mousse | toetje | 2,30 | 2,82 | Ja |
| 07_02-08 | Per Balsam | afwaszeep | 3,00 | 5,60 | Ja |
| 07_02-08 | Lindt Lindor | chocolade | 2,08 | 0 | Nee |
| 07_02-08 | Activia verse kaas | kaas | 2,17 | 2,71 | Ja |
| 07_02-08 | Head & Shoulders | shampoo | 7,98 | 0 | Nee |
| 21-02-08 | Vitalinea chocolade | toetje | 2,36 | 2,82 | Ja |
| 21-02-08 | Vitalinea rijstpap | toetje | 1,93 | 2,47 | Ja |
| 21-02-08 | Bahlsen chocosticks | snacks | 1,59 | 2,23 | Ja |
| 21-02-08 | Grimbergen goud | bier | 3,52 | 3,52 | Nee |
| 21-02-08 | Vileda | dweil | 2,00 | 0 | Nee |
| 21-02-08 | Ziz porties | kaas | 1,56 | 0 | Nee |
| 01-04-08 | FAMA | vet | 1,57 | 1,57 | Nee |
| 01-04-08 | Vitalinéa Té | gezondheidsdrankje | 3,99 | 0 | Nee |
| 01-04-08 | Eerste petit Gervais | toetje | 2,61 | 3,17 | Ja |
| 01-04-08 | Weetabix | ontbijtgranen | 2,96 | 3,52 | Ja |
Commentaar op of vragen over dit artikel? Gebruik het Samen Slimmer Shoppen Forum. Andere lezers hebben misschien een gelijkaardige opinie, een tegengestelde idee of een oplossing voor je probleem.

100% terugbetaald
ik doe ook mee aan al deze acties.
ik heb een lijst opgemaakt, en ik kom uit dat ik 98% van alle onkosten terugbetaald krijg.
dus géén 100%, maar ik ben er best tevreden mee...!!!