Extra: Disney in nutri-cijfers
Hoe gezond is Disney-food?
Hoe zoet, vet, zout en ongezond is Disney-food? We leggen de nutritionele waarden naast die van vergelijkbare producten.

| Verse kaas-toetje | Winnie The Pooh (gr / 100 gr) |
Petit Gervais (gr / 100 gr) |
|---|---|---|
| Kcal | 105 | 108 |
| Eiwitten (gr/100gr) | 3,1 | 6,6 |
| Koolhydraten (gr/100gr) | 13,8 | 13,8 |
| Waarvan suikers (gr/100gr) | 13,7 | 13,3 |
| Vet (gr/100gr) | 2,7 | 2,9 |
| Waarvan verzadigd (gr/100gr) | 1,8 | 1,8 |
| Calcium (mg) | 172 | 265 |

| Speculaas | Winnie the Pooh | Speculaas |
|---|---|---|
| Kcal | 488 | 501 |
| Eiwitten (gr/100gr) | 5 | 5,6 |
| Koolhydraten (gr/100gr) | 72 | 70 |
| Vetten (gr/100gr) | 20 | 22 |
| Calcium (mg) | 160 | 30 |

| surprise ei | Winnie the Pooh | Kinder |
|---|---|---|
| Kcal | 537 | 561 |
| Eiwitten (gr/100gr) | 5,6 | 9,5 |
| Vet (gr/100gr) | 30 | 35 |
| Verzadigde vetten (gr/100gr) | 18,9 | niet vermeld |
| Koolhydraten (gr/100gr) | 60,5 | 51 |
| Suiker (gr/100gr) | 59,6 | niet vermeld |
| Sodium (mg) | 99,2 | niet vermeld |

| taart | Winnie the Pooh-taart |
|---|---|
| Kcal | 427 |
| Eiwitten (gr/100gr) | 2,7 |
| Vet (gr/100gr) | 22,1 |
| Koolhydraten (gr/100gr) | 54,3 |
| Vezels (gr/100gr) | 0,4 |
| Natrium (mg) | 0,3 |

| wit brood | Mickey Kids | gewoon wit brood |
|---|---|---|
| Kcal | 232 | 232 |
| Eiwitten (gr/100gr) | 7,3 | 8,3 |
| Vet (gr/100gr) | 1,7 | 3 |
| Koolhydraten (gr/100gr) | 45,2 | 44,5 |
| Suiker (gr/100gr) | 1,7 | 3 |
| Vezels | 4,8 | 2,5 |
| Sodium (mg) | 450 | 480 |
| Sodium (mg) | 241 | niet vermeld |
Commentaar op of vragen over dit artikel? Gebruik het Samen Slimmer Shoppen Forum. Andere lezers hebben misschien een gelijkaardige opinie, een tegengestelde idee of een oplossing voor je probleem.
